Основное меню
Оформить заказ
Заполните форму, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время, уточнит наличие и цену.
| Материал | Номинальная толщина, мм | Удельная разрушающая нагрузка при растяжении, Н/см, не менее | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | Стойкость к надрыву Н, не менее | Пробивное напряжение, кВ, не менее | |||
| продольное направление | поперечное направление | продольное направление | поперечное направление | 15-35 ° С 45-75 |
после перегиба | |||
| Пленкосинтокартон 51 | 0,17 | 180 | 180 | 10 | 15 | 300 | 11 | 9 |
| 0,19 | 190 | 190 | 350 | |||||
| 0,25 | 220 | 230 | 600 | 15 | 14 | |||
| 0,32 | 250 | 250 | 800 | 17 | 15 | |||
| 0,37 | 300 | 300 | 900 | 20 | 18 | |||
| 0,42 | 350 | 350 | 950 | 25 | 20 | |||
Пленкосинтокартон ПСК-51 - представляет собой двухслойную композицию, состоящую из пленки ПЭТ и полиэфирной бумаги.
Применяется в качестве пазовой изоляции, изоляции типа «крышка-клин», межслойной изоляции в электрических машинах и сухих трансформаторах.
Класс нагревостойкости F (155°C).
Пленкосинтокартон ПСК-51 поставляется в рулонах шириной 1000 мм, весом 50 кг и толщиной 0,15—0,47 мм. Предельные отклонения от размеров рулона должны быть ±10мм по ширине рулона и ±50 мм по диаметру